







| 14 | Habitaciones | |
| Piscina | ||
| Jacuzzi | ||
| Restaurante | ||
| Billar | ||
| Ping Pong | ||
| TV por cable | ||
|
| T. Alta | T. Media | T. Baja | |
|---|---|---|---|
| Acomodación Sencilla | $135.000 | $105.000 | $95.000 |
| Acomodación Doble | $160.000 | $140.000 | $130.000 |
| Acomodación Triple | $225.000 | $195.000 | $180.000 |
| Acomodación Cuádruple | $280.000 | $240.000 | $220.000 |
| Persona Adicional | $70.000 | $60.000 | $55.000 |
| Niños 2 a 10 años | $55.000 | $50.000 | $45.000 |
| Suite - Pareja | $190.000 | $170.000 | $160.000 |
| Tarifas por habitación. Incluye: Alojamiento, desayuno,seguro hotelero, areas del hotel y punto de internet. No incluye IVA del 16% | |||
| Temporada Alta: | Semana santa, Diciembre 20 a Enero 20 y semana de receso en Octubre. |
| Temporada Media: | De Junio 15 a Agosto 15 y puentes festivos. |
| Temporada Baja: | Resto del año. |
Ubicación |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy buena atenciónRecomiendo este hotel. Dora Patricia Rodríguez González
Bogotá 2013-04-03 | Tipo de viaje: Romance Colocar música en la noche para dar la opción de bailar un rato Espectacular es un sitio maravilloso.Recomiendo este hotel. Magaly Robles
Bucaramanga 2013-02-02 | Tipo de viaje: Romance Es un lugar agradable para el descanso, estar en contacto con la naturaleza, un clima espectacular, es un lugar digno de recomendar. Muy confortableRecomiendo este hotel. Gildardo Gonzalez
Buga 2013-01-18 | Tipo de viaje: Familiar con niños Hola aunque fue solo un dia, la pasamos muy bien, la atencion insuperable, muy personalizada y atenta. El sitio muy limpio y acogedor. La comida exquisita, a unos precios razonables. no dudo en recomendar este lugar, y de seguro, volveremos. saludos Nota : la unica queja, son los 800 mts sin pavimentar desde la principal, hasta la entrada de Valparaiso. EXCELENTE ESTADIARecomiendo este hotel. Jairo Candelo Astaiza
Miranda 2012-10-18 | Tipo de viaje: Familiar con niños Estuvimos en plan familiar y fue sencillamente espectacular y muy agradable la estadía en la finca Valparaiso. Muy comodas las habitaciones, instalaciones en buen estado, excelente atención del personal, muy amables, desayuno y cenas muy buenas. agradezco a Eduard y sus colaboradores por la atención prestada. la única sugerencia sería solicitar colaboración al municipio para mejorar la vía de entrada. saludos. Jairo Candelo Astaiza Miranda Cauca volveremos volveremosRecomiendo este hotel. Cromo
Bogota 2012-08-23 | Tipo de viaje: Romance Un lugar para descanzar, alejado del ruido de la ciudad, buena atencion, buenas las habitaciones, recomendable si se va en familia o en pareja.Lo regular seria que se deben cambiar los tv por tv LCD o plasmas. y el horario de piscina que es hasta las 11pm, ya que se llegan de los parque o algun otro lugar y se quiere recrear en la piscina o jacuzzi y te van sacando a esta hora.. por lo demas todo muy agradable Excelente todo, la atencion muy epecial.Recomiendo este hotel. JLL
Bogotá 2012-08-23 | Tipo de viaje: Romance En el restaurante mas varidad de platos, en la habitacion mini bar. Ambiente tranquiloRecomiendo este hotel. Luis Mario Mejia Laverde
Medellin 2012-07-24 | Tipo de viaje: Con amigos Muy buena atención de los empleados, buena calidad del restaurante, muy buena zona humeda; instalaciones limpias. Lugar ideal para el descansoRecomiendo este hotel. Cesar Augusto Avila Beltran
Bogotá 2012-07-10 | Tipo de viaje: Familiar con niños hacer el Check out a las 3:00 pm, no a la 1:00 ... correspondio con lo esperadoRecomiendo este hotel. Manuel Morales
Bogotá 2012-06-18 | Tipo de viaje: Familiar sin niños ninguna Muy buenoRecomiendo este hotel. Juan Pablo Calderon
Manizales 2012-04-09 | Tipo de viaje: Familiar con niños Fui con mi esposa e hijos. Se gozaron el jacuzzi sobre todo, contentos con el billar-pool y ping pong. Muy tranquilo, justo lo que queríamos para descansar. Eduard y su equipo son muy atentos. Falta una maya metálica de protección para la cancha de fútbol, de resto todo bien.
¿Se ha alojado en este hotel? Envíenos una solicitud de encuesta.
Haciendo clic aquí. |
||||||||||||||||||||||||||||||||