

















| 3 | Habitaciones | |
| Piscina | ||
| Servicio de comedor | ||
| Juegos de mesa |
|
| T. Alta | T. Media | T. Baja | |
|---|---|---|---|
| Hasta 7 personas | $380.000 | $280.000 | $230.000 |
| Hasta 12 personas | $380.000 | $350.000 | $300.000 |
| Tarifa : Incluye alojamiento y camarera. Valor desayuno : $ 5.000 Valor almuerzo o cena: $ 10.000. En caso de llevar mercado: Empleada adicional cocina: $ 25.000 | |||
| T. Alta | T. Media | T. Baja | |
|---|---|---|---|
| Acomodacion Sencilla | $0 | $55.000 | $50.000 |
| Acomodación Doble | $0 | $50.000 | $40.000 |
| Acomodacion triple | $0 | $40.000 | $35.000 |
| Incluye alojamiento y desayuno | |||
| Temporada Alta: | Semana Santa, Diciembre 20 a Enero 15 |
| Temporada Media: | Junio 15 a Agosto 20, Semana de receso escolar en octubre, Diciembre 1 a 19, Enero 16 al 31 y Puentes festivos. |
| Temporada Baja: | Resto del año |
Alojamiento cómodoRecomiendo este hotel. Julio César Sabogal
Bogotá 2009-04-17 | Tipo de viaje: Familiar sin niños Es una finca sencilla pero cómoda. La recomiendo
¿Se ha alojado en este hotel? Envíenos una solicitud de encuesta.
Haciendo clic aquí. |
||||||||||||||||||||||||||||||||